Cả táo và cam đều là trái cây nhưng táo thường ngọt và cam thường là cam quýt.
Táo | Những quả cam | |
---|---|---|
gia đình | Họ hồng | Rễ |
Vương quốc | Cây trồng | Cây trồng |
Magiê | Có 7 mg | Có 13 mg |
Khoáng sản khác | Dấu vết của sắt, kẽm, mangan và đồng | Dấu vết của sắt, kẽm, mangan và đồng |
Canxi | Có 9,5 mg | Có 52 mg |
Bàn là | Trong dấu vết | Trong dấu vết |
Lớp học | Magnoliopsida | Magnoliopsida |
Màu sắc | Đỏ, Xanh hoặc Vàng | trái cam |
Phốt pho | Có 9,5 mg | Có 18 mg |
Bộ phận | Hoa mộc lan | Hoa mộc lan |
Vitamin C | Có 9 mg | Có 70 mg |
Vitamin E | Có 0,66 IU | Không |
Kali | Có 158mg | Có 237 mg |
Mập | 0 g | 0,2 g |
Chất xơ | 4 g | 3,1 g |
Vitamin A | Có 73 IU | Có 269 IU |
Calo | 77 | 62 |
Chi | Malus | Cây có múi |
Carbohydrate | 20 g | 15,4 g |
Đặt hàng | Hoa hồng | Sapindales |
Độ axit | Có độ pH là khoảng 3,3 | Có độ pH thay đổi từ 2.9-4.0 |
Folate (imp trong khi mang thai) | Có 4 mcg | Có 40 mcg |
Loài | M. nội địa | C. sinensis |
Axit pantothenic | Không | Có 0,33 mg |
Vitamin B1 (thiamine) | Không | Có 0,1mg |
Đẳng cấp | Gala, Fuji, Granny Smith, Red Delicious, Braeburn, Pink Lady, Golden Delicious | Cam rốn, Cam Ba Tư, Cam máu, Cam Valencia, Cam Mandarin |
Selen | Không | Có 0,65 mg |
Giới thiệu (từ Wikipedia) | Táo là loại quả có vỏ của cây táo, loài Malus domestica thuộc họ hoa hồng (Rosaceae). Đây là một trong những loại cây được trồng rộng rãi nhất và được biết đến rộng rãi nhất trong số nhiều thành viên của chi Malus được con người sử dụng. | Cam (đặc biệt là cam ngọt) là quả của loài cây họ cam quýt Citrus × sinensis trong họ Ru-giê. Quả của Citrus sinensis được gọi là cam ngọt để phân biệt với cam Citrus aurantium, cam đắng |
Phân lớp | Rosidae | Rosidae |
Lượng calo trong táo và cam đến từ carbohydrate (18g-22g), trong đó 50% là từ đường. Hàm lượng chất béo và protein rất không đáng kể ở cả hai.
Cam là một nguồn Vitamin C tuyệt vời, với gần 140% nhu cầu ăn hàng ngày, trong khi táo chứa khoảng 7%. Cam cũng có lượng vitamin A lớn hơn, 6% so với táo ở mức 2%. Kali cao hơn trong cam (300mg) so với táo (26mg). Táo có tán lá cao hơn (55mcg) so với cam (23mcg).
Cả táo và cam đều chứa chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp điều hòa nhu động ruột, nồng độ suagr trong máu và cholestrol thấp hơn. Có khoảng 5 g chất xơ trong khi cam có 3 g.
Táo được biết là có rất nhiều lợi ích sức khỏe từ việc ngăn ngừa hen suyễn, Alzheimer, bệnh Parkinson, một số bệnh ung thư, sỏi mật, tiểu đường type2 và giảm cholesterol, bệnh trĩ và giúp kiểm soát cân nặng của bạn, vv Chất xơ hòa tan, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và củng cố cơ thể của bạn.
Cam, do nguồn vitamin, chất xơ và khoáng chất tuyệt vời của chúng, cũng giúp ngăn ngừa hen suyễn, tiểu đường, viêm khớp, một số bệnh ung thư, sỏi thận, huyết áp cao và giảm cholesterol. Do hàm lượng axit cao và sự hiện diện của các chất chống oxy hóa như Beta-carotene, cam có thể bảo vệ các tế bào da khỏi bị hư hại và giữ cho nó trẻ và giữ ẩm.