Một lốc xoáy là bất kỳ khối không khí nào xoắn quanh một trung tâm áp suất thấp. Nó là một tập hợp các cơn giông có tổ chức được nhúng trong một khối không khí xoáy. Nói chung, cả hai bão và bão là những cơn bão nhiệt đới nhưng khác nhau ở vị trí của chúng. Các sự khác biệt giữa bão và bão là những cơn bão nhiệt đới ở phía tây Thái Bình Dương được gọi là Bão và những cơn bão ở Đại Tây Dương và phía đông Thái Bình Dương được gọi là Bão. Đó là kinh độ quan trọng.
bão | bão nhiệt đới | |
---|---|---|
Trong khoảng | Bão là một cơn bão nằm ở Bắc Đại Tây Dương, hoặc NE Thái Bình Dương ở phía đông của Đường ngày Quốc tế, hoặc Nam Thái Bình Dương ở phía đông 160E, và với sức gió duy trì đạt hoặc vượt quá 74 dặm / giờ. | Bão nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương phía tây của Ngày Quốc tế với sức gió duy trì (hoặc vượt quá) 74 dặm / giờ là bão. |
Vòng xoay | Theo chiều kim đồng hồ ở bán cầu nam và ngược chiều kim đồng hồ ở bán cầu bắc | Theo chiều kim đồng hồ ở bán cầu nam và ngược chiều kim đồng hồ ở bán cầu bắc |
Cường độ | Bão được phân thành năm loại theo Thang gió bão Saffir-Simpson. Tốc độ gió và cường độ thiệt hại tăng dần từ loại 1 đến loại 5. | Bão nói chung rất mạnh do nước ấm ở Thái Bình Dương, và do đó thường xuyên hơn. Chúng cũng được phân loại theo thang gió bão Saffir-Simpson, nhưng cũng có thể được phân loại theo thang bão của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản |
Vị trí | Bắc Đại Tây Dương, Đông Bắc Thái Bình Dương phía đông của Đường ngày Quốc tế, hoặc Nam Thái Bình Dương phía đông 160E. Bão được tìm thấy gần khu vực nhiệt đới, trên vùng nước ấm ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. | Tây Bắc Thái Bình Dương phía tây của Ngày Quốc tế |
Khu vực bị ảnh hưởng nhất | biển Caribbean | Đông Nam Á, biển Trung Quốc vv. |
Tần số | 10-15 mỗi năm | 25-30 mỗi năm |
Tần suất xảy ra | Khu vực thường ấm áp | Khu vực thường ấm áp |
Nét đặc trưng | Gió to, lũ lụt, bão dâng, mưa nhiều, lốc xoáy | Gió to, lũ lụt, bão dâng, mưa nhiều, lốc xoáy |
Các hình thức kết tủa | Mưa | Mưa |
Một cơn bão nhiệt đới là một trong đó gió mặt duy trì tối đa (sử dụng trung bình 1 phút của Hoa Kỳ) thường là 64 kt (74 dặm / giờ hoặc 119 km / giờ) trở lên.
Thuật ngữ cơn bão được sử dụng cho các cơn bão nhiệt đới ở Bắc bán cầu ở phía đông của Ngày Quốc tế Lineto Kinh tuyến Greenwich. Thuật ngữ bão được sử dụng cho các cơn bão nhiệt đới Thái Bình Dương ở phía bắc Xích đạo phía tây của Đường ngày Quốc tế, tức là giữa 100E và 180E ở bán cầu bắc.
Bão Isaac được nhìn thấy từ một vệ tinh của NASA vào ngày 28 tháng 8 năm 2012.Bão thường mạnh hơn bão. Điều này là do nước ấm hơn ở phía tây Thái Bình Dương tạo điều kiện tốt hơn để phát triển một cơn bão. Lượng nước ấm không giới hạn này cũng làm tăng tần suất bão. Ngay cả cường độ gió trong cơn bão mạnh hơn cơn bão nhưng chúng gây ra tổn thất tương đối ít hơn do vị trí của chúng. Tuy nhiên, cả hai đều sử dụng Thang gió bão Saffir-Simpson để phân loại.
Một số báo cáo cũng cho rằng bão chỉ có thể ngược chiều kim đồng hồ ("ngược chiều kim đồng hồ" trong tiếng Anh Anh) trong khi các cơn bão có thể là cả ngược chiều kim đồng hồ và theo chiều kim đồng hồ.
Các số liệu cho thấy khu vực phổ biến nhất cho một cơn bão xảy ra là Biển Caribê trong khi bão thường xuyên xảy ra ngoài khơi bờ biển Đông Nam Á.
Bão là lốc xoáy nhiệt đới và được phân loại khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Dưới đây là cách Nhật Bản phân loại bão:
thể loại | Những cơn gió kéo dài |
---|---|
Bão dữ dội | ≥105 hải lý ≥194 km / h |
Bão rất mạnh | 85-104 hải lý 157-193 km / h |
bão nhiệt đới | 64-84 hải lý 118-156 km / h |
Bão nhiệt đới nghiêm trọng | 48-63 hải lý 89-117 km / h |
Bão nhiệt đới | 34-47 hải lý 62-88 km / h |
Áp thấp nhiệt đới | Kn33 hải lý ≤61 km / h |
Bão được phân thành 5 loại cường độ sử dụng thang đo Saffir-Simpson.
thể loại | Tốc độ gió (đối với gió duy trì tối đa 1 phút) | |||
---|---|---|---|---|
mét mỗi thứ hai | nút thắt | dặm một giờ | cây số trên giờ | |
Số năm | 70 m / s | ≥ 137 kn | ≥ 157 dặm / giờ | ≥ 252 km / h |
Bốn | 58-70 m / s | 113-136 kn | 130-156 dặm / giờ | 209-251 km / h |
Số ba | 50-58 m / s | 96-112 kn | 111-129 dặm / giờ | 178-208 km / h |
Hai | 43-49 m / s | 83-95 kn | 96-110 dặm / giờ | 154-177 km / h |
Một | 33-42 m / s | 64-82 kn | 74-95 dặm / giờ | 119-153 km / h |
Bão cấp 1 gây ra thiệt hại tối thiểu, cấp 2 gây thiệt hại vừa phải, cấp 3 gây thiệt hại trên diện rộng, bão cấp 4 gây thiệt hại nặng nề và bão cấp 5 gây thiệt hại thảm khốc.
Một số cơn bão và bão thường xảy ra đã được đặt tên để phân loại chúng. Tên của cơn bão được đưa ra mỗi năm. Một vài cơn bão có tên ở Đại Tây Dương năm 2007 là Andrea, Barry và Dean. Một số cơn bão có tên ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông là Damrey, Langwang và Kirogi. Bão ở khu vực Trung Quốc và Nhật Bản được đặt tên theo các sinh vật sống và thường là các vật thể như hoa, sông, v.v. Kiểm tra mọi tên bão từ năm 1950.