Samsung Wave II (2) (GT-S8530) so với iPhone 4 của Apple
Samsung Wave II (GT-S8530) và Apple iPhone 4 là những smartphone có nhiều tính năng cạnh tranh; iPhone 4 có mặt trên thị trường từ giữa năm 2010 và Samsung Wave II là điện thoại bada mới nhất được phát hành từ Samsung. Samsung Wave II đi kèm với màn hình siêu LCD 4,7 "và bộ xử lý Hummingbird 1GB và chạy hệ điều hành bada 1.2. Điểm cộng lớn nhất ở Samsung Wave II là dung lượng pin và hỗ trợ các định dạng phương tiện như DivX, XviD và WMV. Lựa chọn hấp dẫn cho những người khao khát một chiếc điện thoại thông minh tốt với mức giá hợp lý. Samsung khi phát hành bada đã xác định mục đích của họ là phát hành bada để cung cấp điện thoại thông minh cho mọi người. Thực tế, iPhone 4 là một điện thoại thông minh cao cấp có màn hình Retina độ phân giải cao hơn 3,5 "và Bộ xử lý 1GB A4 và ổ flash 16 GB / 32 GB. Điểm cộng của iPhone là hệ điều hành nổi tiếng iOS 4.2.1, trình duyệt Safari và cửa hàng Ứng dụng Apple lớn hơn.
Samsung Wave II (Mẫu số GT-S8530)
Samsung Wave II là phiên bản mới nhất (phát hành ngày 7 tháng 2 năm 2011 tại Anh) từ Samsung và dòng Wave thứ hai để chạy hệ điều hành bada của Samsung. Đây là một chiếc điện thoại ấn tượng với camera 5.0 megapixel với khả năng quay và phát video HD 720p, hỗ trợ phương tiện cho DivX, XviD và WMV, chỉnh sửa video trên màn hình, giao diện người dùng TouchWiz 3.0 trực quan.
Apple iPhone4
IPhone 4 của Apple là iPhone thế hệ thứ tư trong loạt iPhone. Tính năng đáng kinh ngạc của iPhone4 là thân máy mỏng hấp dẫn, nó chỉ dày 9,3mm và cả hai mặt được làm bằng các tấm kính aluminosilicate.
Apple iPhone đi kèm với màn hình Retina có đèn nền LED 3,5 inch với độ phân giải 960 × 640 pixel, 512 MB eDRAM, tùy chọn bộ nhớ trong 16 hoặc 32 GB và camera kép, camera sau zoom kỹ thuật số 5megapixel 5x và camera 0,3 megapixel để gọi video. trong số các thiết bị iPhone là hệ điều hành iOS 4.2.1 và trình duyệt web Safari.
Sự khác biệt giữa Samsung Wave II và Apple iPhone 4
Khác biệt | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Thiết kế | Màn hình lớn hơn | Độ phân giải cao hơn, góc nhìn rộng hơn |
HĐH, Trình duyệt, Giao diện người dùng | bada 1.2 (rất mới, thiết bị thứ hai để chạy) | iOS 4.2.1 (Phổ biến) |
Ứng dụng | Ứng dụng Samsung | Apple Apps Store (số lượng lớn ứng dụng), iTune 10 |
Mạng | GSM | GSM, CDMA (chỉ ở Hoa Kỳ) |
Giá bán | 349,95 bảng | £ 499 (16 GB); £ 599 (32 GB) |
So sánh thông số kỹ thuật của Samsung Wave II và Apple iPhone 4
Sự chỉ rõ | ||
Thiết kế | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Yếu tố hình thức | Thanh kẹo | Thanh kẹo |
Bàn phím | Bàn phím QWERTY ảo với Swype | Bàn phím QWERTY ảo với Swype |
Kích thước | 123,9 x 59,8 x 11,8 mm | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm |
Cân nặng | 135g | 137g |
Màu cơ thể | Đen | Đen |
Trưng bày | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Kích thước | 3.7 | 3,5 " |
Kiểu | Màn hình LCD siêu rõ, màu 16M | 16 M, màn hình Retina, Công nghệ IPS |
Nghị quyết | WVGA (480 x 800 pixel) | 960 × 640 pixel |
Đặc trưng | Chống trầy xước, chống nhòe, chống phản chiếu | Bảng mặt trước và mặt sau bằng kính phủ oleophobic |
Hệ điều hành | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Nền tảng | bada 1.2 | iOS 4.2.1 |
Giao diện người dùng | TochWiz3.0, thu phóng đa chạm, QuickType của t9 Trace | |
Trình duyệt | Trình duyệt Dolfin 2.0 (HTML 5.0 được hỗ trợ một phần) | Safari |
Java / Adobe Flash | ||
Bộ xử lý | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Mô hình | Cortex A8, chim ruồi | Apple A4, ARM |
Tốc độ | 1GHz | 1GHz |
Ký ức | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
RAM | TBU | 512MB |
Đã bao gồm | 2GB | Ổ đĩa flash 16 GB / 32 GB |
Sự bành trướng | Thẻ nhớ tối đa 32GB | Không |
Máy ảnh | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Nghị quyết | 5 Megapixel | 5 Megapixel |
Tốc biến | Đèn LED | Đèn LED |
Tiêu điểm; Thu phóng | Tự động, kỹ thuật số 4x | Tự động |
Quay video | HD [email được bảo vệ], 5.1 Ch, hỗ trợ MDNIe | HD [email được bảo vệ] |
Cảm biến | Phát hiện khuôn mặt | Gắn thẻ địa lý, con quay ba trục |
Đặc trưng | Trình chỉnh sửa hình ảnh, Chụp nụ cười, Chụp khảm, Chụp toàn cảnh | Đôi micro |
Camera phụ | TBU | 0,3 MP, VGA |
Chơi phương tiện | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Hỗ trợ âm thanh | Jack tai 3,5mm, Trình phát nhạc với SoundAlive EQ, Nhận dạng âm nhạc, Kết hợp nhạc, Đài FM stereo với RDS | Jack & Loa tai 3,5mm MP3, AAC, HE-AAC, MP3 VBR, AAC +, AIFF, WAV |
Hỗ trợ video | DivX, XviD, MPEG4, H.263, H.264, WMV, Real, MKV, ASF, Trình chỉnh sửa video | MPEG4 / H264 / M-jpeg |
Ắc quy | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Kiểu; Sức chứa | Li-ion; 1500mAh | Li-ion; 1420mAh; không thể tháo rời |
Giờ nói chuyện | Lên đến 800 phút (2G), 600 phút (3G) | Lên đến 14 giờ (2G), tối đa 7 giờ (3G) |
Đứng gần | 500 giờ | 300 giờ |
Thông điệp | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Thư | Email & IM POP3 / IMAP, SMS, MMS, Nhắn tin video Thông báo đẩy SNS, Email đẩy & IM IM (chỉ dành cho Social Hub) | Email & IM POP3 / IMAP, SMS, MMS, Email đẩy |
Đồng bộ hóa | Microsoft Exchange ActiveSync, Danh bạ tích hợp, Lịch tích hợp, Widget, Hộp thư đến hợp nhất | Microsoft Exchange ActiveSync, Danh bạ tích hợp, Lịch tích hợp, |
Kết nối | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Wifi | 802.11 b / g / n | 802.11b / g / n ở tốc độ 2,4 GHz |
Bluetooth | v 3.0 | v 2.1 + EDR |
USB | Tốc độ tối đa 2.0 | Không |
Dịch vụ định vị | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Điểm truy cập Wi-Fi | TBU | Chỉ mô hình CDMA |
GPS | A-GPS, Ánh xạ xã hội (gắn thẻ địa lý), Điều hướng bảng bật / tắt (Bản đồ 3D) | A-GPS, Google Maps |
Hỗ trợ mạng | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
2G / 3G | HSDPA 3.6Mbps 900/2100 EDGE 850/900/1800/1900 | UMTS / HSDPA / HSUPA 850, 900, 1900, 2100 MHz GSM / EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz CDMA 1X800/1900, CDMA EvDO rev.A (Mô hình CDMA) |
4G | Không | Không |
Ứng dụng | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Ứng dụng | Ứng dụng Samsung (Tính khả dụng của Ứng dụng Samsung khác nhau theo quốc gia) | Cửa hàng ứng dụng Apple, iTune 10.1 |
Mạng xã hội | Facebook / Twitter / Google | Googletalk / Facebook / Outlook |
Đặc sắc | Tìm kiếm thông minh, Mở khóa thông minh, Quản lý đa tác vụ | AirPrint, AirPlay, Tìm iPhone của tôi |
Tính năng bổ sung | Cảm biến gia tốc, cảm biến tiệm cận, la bàn kỹ thuật số | Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ cùng một lúc |
TBU - Sẽ được cập nhật