Lebron James và Kobe Bryant là hai trong số những cầu thủ bóng rổ tài năng nhất hiện nay. Kobe lớn tuổi và thành công hơn trong hai người.
| Kobe Bryant | LeBron James | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Chiều cao | 6 ft 6 in (1,98 m) | 6'8 " |
| Nơi sinh | Philadelphia, Pennsylvania | Akron, Ohio |
| Giải vô địch | 5 | 3 (2012, 2013, 2016) |
| Ngày sinh | Ngày 23 tháng 8 năm 1978 | Ngày 30 tháng 12 năm 1984 |
| Điểm mỗi trò chơi | 25,5 | 27.2 |
| MVP | 1 (2008) [5,88%] | 4 (2009-2010, 2012-13) |
| Chung kết MVP | 2 (2009-2010) | 3 (2012, 2013, 2016) |
| Hỗ trợ mỗi trò chơi | 4,8 | 7.2 |
| Đánh cắp mỗi trò chơi | 1,5 | 1.6 |
| Dự thảo NBA | 1996 / Vòng: 1 / Chọn: 13 Được chọn bởi Charlotte Hornets | 2003 / Vòng: 1 / Chọn: 1 Được chọn bởi Cleveland Cavaliers |
| Khối mỗi trò chơi | 0,5 | 0,8 |
| Tất cả các ngôi sao | 15 (1998, 2000-2013) [88,24%] | 15 (2005-2019) |
| Hồi phục mỗi trò chơi | 5,3 | 7.4 |
| FG% | 46,3% | 50% |
| Vị trí: | SG / SF | PG / SG / SF / PF |
| Sự nghiệp chuyên nghiệp | 1996-2016 (20 năm) | 2003-nay |
| Trung học phổ thông | Hạ Merion, Hạ Merion, Pennsylvania | Thánh Vincent-St. Mary |
| MVP toàn sao | 4 (2002, 2007, 2009, 2011) [26,67%] | 3 (2006, 2008, 2018) |
| Điểm nghề nghiệp | 33.643 | 32.543 |
| Tên nick | Mamba đen | King James, LeGOAT, LeGM, LeFlop |
| Đội | Los Angeles Lakers | Cleveland Cavaliers; Nhiệt nhiệt Miami; Los Angeles Lakers |
| 3FG% | 33,6% | 34,3% |
| FT% | 83,8% | 73,6% |
| Quốc tịch | Người Mỹ | Người Mỹ |
| Hỗ trợ | 5,887 | 8,662 |
| Cân nặng | 205 lb (93,0 kg) | 250 lb |
| Lương | $ 30,4 triệu (2013-2014) | 35,65 triệu đô la (2019-2020) |
| Sự nghiệp phòng thủ | 5,145 | 7.161 |
| Hướng nghiệp 3 PT Thực hiện - 3PT% | 1.637 - 4.879 - 33,36% | 1.467 - 4.295 - 34,2% |
| Sự nghiệp được thực hiện bởi FG-Cố gắng-FG% | 11.024 - 24.301 - 45,4% | 10,423 - 20,804 - 50,1% |
| Sự nghiệp tấn công nổi loạn | 1,430 | 1.289 |
| liên đoàn | NBA | NBA |
| Doanh thu nghề nghiệp | 3.719 | 3.619 |
| Áo | số 8; 24 | 23; 6 |
| Sự nghiệp được thực hiện bởi FT-Made-FG% | 7.932 - 9,468 - 83,8% | 6,474 - 8,752 - 74% |
| Chấm điểm | 2 (2006-2007) [11,76%] | 1 (2008) |
| Lỗi cá nhân nghề nghiệp | 3.164 | 1.977 |
| Sự nghiệp trở lại | 6,575 | 7,707 |
| Thế vận hội | 2 huy chương vàng (2008, 2012) | 2 huy chương vàng (2008, 2012) |
| Tân binh của năm | 0 | 1 (2004) |
| Được tôn trọng bởi | Michael Jordan | Scottie Pippen |
| Đội một All-NBA | 11 (2002, 2003, 2005-2013) | 12 (2006, 2008-2018) |
| Đội thứ hai All-NBA | 2 (2000, 2004) | 2 (2005, 2007) [20,00%] |
| Đội toàn phòng thủ | 12 (2000-2004, 2006-2012) [70,59%] | 6 (2009-2014) |
| Tình trạng hôn nhân | Cưới nhau; 2 đứa trẻ | Kết hôn với 3 đứa con |
| Giải thưởng | Vô địch NBA 5 × (2000, 2001, 2002); Cầu thủ đáng giá nhất NBA (2008); 11 × NBA All-Star (1998, 2000-2009); 2 × Nhà vô địch chấm điểm NBA (2006-2007); Đội hình 6 × All-NBA (2002-2004, 2006-2008); Đội hình 2 × All-NBA (2000-2001); | Nhà vô địch 3xNBA (2012-13,), 3xPBA Finals MVP (2012), 3xNBA MVP (2009-10, 2012), 12x NBA All-Star (2005-16), 2 lần NBA All Star Game MVP (2006, 2008), NBA Tân binh của năm (2004), nhà vô địch ghi bàn NBA (2008), 6 × All-NBA First Team (2006, 2008-12) -See Award |
| Nhẫn vô địch | 5 | 3 |
| Áo # | 8; 24 | 23; 6 |
| Chuỗi thắng dài nhất | 19 (thứ 6 mọi thời đại) | 27 (thứ 2 mọi thời đại) |
| Đội thứ ba All-NBA | 2 (1999, 2005) [11,76%] | 0 [0,00%] |
Các cầu thủ Đông và Tây LeBron James và Kobe Bryant